# | LAST NAME | FIRST NAME | POSITION |
YEAR
|
1 | Campagna | Megan | Goalie | 12 |
1A | Gutierrez | Amanda | Goalie | 10 |
2 | DeVaughn | Meghan | Field | 12 |
3 | Langub | Clarissa | Field | 12 |
4 | Quezada | Isabella | Field | 11 |
5 | Pfaff | Madeline | Field | 12 |
6 | Khan | Taara | Field | 11 |
7 | Floresca | Jazzy | Field | 12 |
8 | Morris | Kate | Field | 12 |
9 | Gibbs | Alexandra | Field | 11 |
10 | Shah | Krina | Field | 12 |
11 | Imrisek | Grace | Field | 10 |
12 | Gutierrez | Talia | Field | 11 |
13 | Ryan | Marie | Field | 11 |
18 | Walsh | Julie | Field | 12 |
20 | Okuda | Rina | Field | 12 |
22 | McCombie | Allison | Field | 12 |
# | LAST NAME | FIRST NAME | POSITION |
YEAR
|
1 | McCay | Katrina | Goalie | 10 |
2 | Kukreja | Nina | Field | 9 |
3 | Gluzman | Claire | Field | 9 |
4 | Juul | Bridget | Field | 9 |
8 | Vijayaraghavan | Aishi | Field | 9 |
9 | Crisan | Zoey | Field | 9 |
11 | Pierre | Miya | Field | 9 |
12 | Marcus | Marissa | Field | 10 |
13 | Glazzy | Lauren | Field | 9 |
16 | Arriaga | Mia | Field | 10 |
17 | Mucci | AJ | Field | 10 |
19 | Ruan | Jackie | Field | 9 |